Há pouco mais de uma semana, foi realizado o primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil, e os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) seguiram para o segundo turno. Nos próximos dias, novas pesquisas serão lançadas com o intuito de projetar a preferência dos brasileiros.
A primeira pesquisa será o levantamento do IPEC, previsto para ser divulgada nesta segunda-feira (10). Durante a semana, ainda serão lançadas relatórios da Quaest, Ipespe, Datafolha, PoderData, Futura, Gerp e Paraná Pesquisas. Contudo, os institutos planejam continuar realizando novas pesquisas, até a última semana, antes do segundo turno do período eleitoral.
Tecnologia, negócios e comportamento sob um olhar crítico.
Assine já o The BRIEF, a newsletter diária que te deixa por dentro de tudo
Lula e Bolsonaro se enfrentam no próximo dia 30 de outubro.Fonte: Reprodução
É importante destacar que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 48,4% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ficou com 43,2%.
Próximas pesquisas das Eleições 2022
- Instituto: Ipec | Contratante: Rede Globo | Data de divulgação: 10/10 | Registro: BR-02853/2022
- Instituto: Gerp | Contratante: Recursos próprios | Data de divulgação: 11/10 | Registro: BR-02322/2022
- Instituto: PoderData | Contratante: Recursos próprios | Data de divulgação: 12/10 | Registro: BR-09241/2022
- Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 13/10 | Registro: BR-06280/2022
- Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Partido Progressistas | Data de divulgação: 13/10 | Registro: BR-08438/2022
- Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 13/10 | Registro: BR-07106/2022
- Instituto: Ipespe | Contratante: XP Investimentos | Data de divulgação: 14/10 | Registro: BR-07942/2022
- Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã | Data de divulgação: 14/10 | Registro: BR-01682/2022
Fontes
Categorias