Se você estava esperando mais um pouco, para ver se o valor daquele dispositivo Apple que você queria baixava um pouco, temos más notícias: a empresa resolveu reajustar os preços de seus MacBooks e iPods.
A Apple já havia subido os preços de seus desktops Mac e dos iPads em outubro, aumentos que variaram de 5% a 28%. Os reajustes de agora vão um pouco além e ficaram mais salgados, em uma perspectiva geral, variando de 12% a 20%. Alguns produtos chegaram a ganhar um acréscimo de R$ 1.000 sobre seu valor. É, não está fácil.
Confira abaixo a relaçãocompleta com os novos preços em comparação com os antigos, elaborada pelo pessoal da MacMagazine — a primeira tabela é referente aos MacBooks e a segunda aos iPods.
PRODUTO | PREÇO ANTERIOR | PREÇO ATUAL | AUMENTO EM % |
MacBook Air de 11’’ (simples) | R$ 4.699 | R$ 5.399 | 14,9% |
MacBook Air de 11’’ (top de linha) | R$ 5.599 | R$ 6.399 | 14,3% |
MacBook Air de 13’’ (simples) | R$ 5.099 | R$5.899 | 15,7% |
MacBook Air de 13’’ (top de linha) | R$ 5.999 | R$ 6.099 | 16,7% |
MacBook Pro de 13’’ (sem tela retina) | R$ 5.299 | R$ 6.399 | 20,8% |
MacBook Pro de 13’’ (simples) | R$ 6.699 | R$ 7.699 | 14,9% |
MacBook Pro de 13’’ (intermediário) | R$ 7.699 | R$ 8.799 | 14,3% |
MacBook Pro de 13’’ (top de linha) | R$ 9.199 | R$ 10.499 | 14,1% |
MacBook Pro de 15” (entrada) | R$ 9.999 | R$ 11.699 | 17,0% |
MacBook Pro de 15” (top de linha | R$ 12.999 | R$ 15.599 | 12,3% |
PRODUTO | PREÇO ANTERIOR | PREÇO ATUAL | AUMENTO EM % |
iPod Shuffle | R$ 279 | R$ 329 | 17,9% |
iPod Nano | R$ 829 | R$ 949 | 14,5% |
iPod Touch de 16 GB | R$ 999 | R$ 1.149 | 15% |
iPod Touch de 32 GB | R$ 1.199 | R$ 1.399 | 16,7% |
iPod Touch de 64 GB | R$ 1.429 | R$ 1.699 | 18,9% |
Fontes
Categorias