No último fim de semana, a Intel revelou uma lista de preços que inclui 16 novos processadores de 32 nm, além de um corte nos preços de alguns modelos já existentes. As novas adições compreendem 11 processadores para desktops e cinco modelos mobile.
Entre os novos modelos para desktop, quatro deles são da linha Core. Tais adições parecem ser uma maneira da Intel disputar mercado com os processadores Llano da AMD, pois ambos possuem velocidades e preços aproximadamente iguais.
Curiosamente, os outros sete lançamentos de processadores para desktops seguem as linhas Pentium e Celeron, que muitos poderiam considerar já defasadas. Com velocidades que variam 3 a 1,6Ghz, eles visam um mercado de baixo custo.
Processador | Velocidade | Núcleos/Processos | L3 Cache | TDP | Preço | |
Desktop | ||||||
Core i5-2320 | 3.0 GHz | 4/4 | 6MB | 95W | $177 | |
Core i3-2130 | 3.4 GHz | 2/4 | 3MB | 65W | $138 | |
Core i3-2125 | 3.3 GHz | 2/4 | 3MB | 65W | $134 | |
Core i3-2120T | 2.6 GHz | 2/4 | 3MB | 35W | $127 | |
Pentium G860 | 3.0 GHz | 2/2 | 3MB | 65W | $86 | |
Pentium G630 | 2.7 GHz | 2/2 | 3MB | 65W | $75 | |
Pentium G630T | 2.3 GHz | 2/2 | 3MB | 35W | $70 | |
Celeron G540 | 2.5 GHz | 2/2 | 2MB | 65W | $52 | |
Celeron G530T | 2.0 GHz | 2/2 | 2MB | 35W | $47 | |
Celeron G530 | 2.4 GHz | 2/2 | 2MB | 65W | $42 | |
Celeron G440 | 1.6 GHz | 1/1 | 1MB | 35W | $37 | |
Mobile | ||||||
Core i7-2960XM | 2.7 GHz | 4/8 | 8MB | 55W | $1,096 | |
Core i7-2860QM | 2.5 GHz | 4/8 | 8MB | 45W | $568 | |
Core i7-2760QM | 2.4 GHz | 4/8 | 6MB | 45W | $378 | |
Core i7-2640M | 2.8 GHz | 2/4 | 4MB | 35W | $346 | |
Celeron B840 | 1.9 GHz | 2/2 | 2MB | 35W | $86 |
Quanto aos cinco novos processadores mobile, quatro deles são da linha Core e um é Celeron. O destaque desses lançamentos fica por conta do Core i7 2960XM, um quad-core de 2,7 Ghz, 8 MB de cache e com preço sugerido de 1096 dólares.
Além disso, a Intel também anunciou o corte nos preços de alguns de seus modelos. Eles variam de 2 a 6%, conforme tabela abaixo:
Modelo | Velocidade | Núcleos | Preço Antigo | Preço Novo |
i5-2390T | 2,7/3,5 GHz | 2 | US$ 195 | US$ 184 |
i5-2400S | 2,5/3,3 GHz | 4 | US$ 195 | US$ 184 |
i5-2405S | 2,5/3,3 GHz | 4 | US$ 205 | US$ 201 |
i5-2500T | 2,3/3,3 GHz | 4 | US$ 216 | US$ 205 |
i5-2500S | 2,7/3,7 GHz | 4 | US$ 216 | US$ 205 |
i7-2600S | 2,8/3,8 GHz | 4 | US$ 306 | US$ 294 |
Categorias