Já diziam as nossas tias que, na hora de escolher qual instituição de ensino você deseja cursar no ensino superior, é sempre bom ter mais de uma opção. Embora certamente devamos ter em mente quais são as melhores faculdades e universidades para a área profissional em que desejamos entrar, sempre é bom termos também em mente quais são as piores de todas – justamente para podermos passar bem longe delas.
Recentemente divulgado pelo INEP, o Índice Geral de Cursos (IGC) serve como uma ferramenta para identificar a qualidade das instituições de ensino superior de acordo com as especificações do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Calculado todos os anos, o número vai de 1 a 5 e considera o desempenho dos alunos no Enade e em uma avaliação voltada para mestrado e doutorado.
Tecnologia, negócios e comportamento sob um olhar crítico.
Assine já o The BRIEF, a newsletter diária que te deixa por dentro de tudo
Além de permitir que saibamos quais são as melhores universidades do Brasil – sobre as quais já falamos neste link –, o IGC também é essencial para podemos determinar quais foram aquelas que mais deixaram a desejar nas suas últimas avaliações. A instituições que não conseguirem chegar aos 3 pontos no índice são consideradas insatisfatórias e passam a ser investigadas pelo MEC, que pode impor sanções e medidas para resolver os problemas.
Confira a seguir, da pior para a menos pior, quais são as 20 instituições de ensino superior do país das quais você deve fugir com todas as suas forças – divididas entre as universidades, faculdades e centros universitários que tiveram no máximo nota 2. Vale ressaltar que citamos apenas as 10 piores faculdades, já que a lista inteira das instituições insatisfatórias pode ser conferida na tabela completa, que está disponível para download clicando aqui.
As piores universidades
Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
1 | UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | RJ | 1 | 2 | 1,1160 |
2 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | TO | 1 | 2 | 1,3915 |
3 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | AC | 1 | 2 | 1,6770 |
4 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | PA | 15 | 2 | 1,8605 |
5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | PA | 1 | 2 | 1,9306 |
6 | UNIVERSIDADECÂNDIDO MENDES | RJ | 26 | 2 | 1,9346 |
As piores faculdades
Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
1 | FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO | SP | 1 | 1 | 0,3943 |
2 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IAPEC | PR | 1 | 1 | 0,6270 |
3 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 1 | 1 | 0,7186 |
4 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | PR | 1 | 1 | 0,7211 |
5 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | PE | 1 | 1 | 0,7441 |
6 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE NOVA ANDRADINA | MS | 1 | 1 | 0,8045 |
7 | FACULDADE COTEMIG | MG | 1 | 1 | 0,8576 |
8 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE LEOPOLDINA | MG | 1 | 1 | 0,9205 |
9 | FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | BA | 1 | 1 | 0,9216 |
10 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS | MG | 1 | 1 | 0,9385 |
Os piores centros universitários
Posição | Universidade | Estado | Cursos Avaliados | ICG | ICG contínuo |
1 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | TO | 15 | 2 | 1,7730 |
2 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - Descredenciada | RJ | 17 | 2 | 1,7839 |
3 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | SP | 7 | 2 | 1,7897 |
4 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | GO | 13 | 2 | 1,8143 |
Fontes