Muitos aproveitam para montar seus PCs ou dar upgrades nos seus computadores durante a Black Friday, inclusive suas placas de vídeo. No entanto, com muitas opções para escolher, é bom ter um guia para saber se as promoções valem a pena ou não.
Felizmente o perfil PC Build Wizzard no Twitter/X acompanha a variação de preço dos principais modelos de GPUs no mercado brasileiro. Com esses dados, o dono da publicação, o desenvolvedor de software Edno Silva, montou uma tabela completa como guia de promoções.
A Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para comprar uma nova GPU.
A tabela foi atualizada no dia 20 de novembro de 2023 e mostra o preço recente de cada modelo, o "valor OK" e o "valor Black". O guia também inclui a probabilidade das promoções ocorrerem durante o período de Black Friday.
Guia de preços de placas de vídeo para a Black Friday 2023
Publicado em 20/11/2023 | ||||
Modelo | Preço Recente | Valor OK | Valor "Black" | Probabilidade do Valor OK |
GeForce RTX 3050 | R$ 1.350 | R$ 1.000 | R$ 900 | Muito Baixa |
GeForce RTX 2060 6 GB | R$ 1.200 | R$ 1.100 | R$ 1.000 | Baixa |
GeForce RTX 3060 8 GB | R$ 1.600 | R$ 1.200 | R$ 1.100 | Muito Baixa |
Radeon RX 6600 | R$ 1.200 | R$ 1.250 | R$ 1.100 | Muito Alta |
GeForce RTX 2060 SUPER | R$ 1.550 | R$ 1.350 | R$ 1.200 | Baixa |
Radeon RX 6600 XT | R$ 2.400 | R$ 1.450 | R$ 1.300 | Quase Impossível |
Radeon RX 6650 XT | R$ 1.700 | R$ 1.500 | R$ 1.350 | Alta |
GeForce RTX 3060 12 GB | R$ 1.700 | R$ 1.550 | R$ 1.400 | Alta |
Radeon RX 7600 | R$ 1.600 | R$ 1.600 | R$ 1.450 | Muito Alta |
GeForce RTX 4060 | R$ 1.850 | R$ 1.850 | R$ 1.650 | Muito Alta |
Radeon RX 6700 XT | R$ 2.050 | R$ 2.000 | R$ 1.800 | Muito Alta |
GeForce RTX 3060 Ti | R$ 2.000 | R$ 2.000 | R$ 1.800 | Muito Alta |
GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | R$ 2.150 | R$ 2.050 | R$ 1.850 | Muito Alta |
Radeon RX 6750 XT | R$ 2.500 | R$ 2.100 | R$ 1.900 | Baixa |
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | R$ 2.450 | R$ 2.300 | R$ 2.050 | Alta |
GeForce RTX 3070 | R$ 3.000 | R$ 2.350 | R$ 2.100 | Muito Baixa |
GeForce RTX 3070 Ti | R$ 3.500 | R$ 2.450 | R$ 2.200 | Quase Impossível |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | R$ 2.900 | R$ 2.600 | R$ 2.350 | Alta |
Radeon RX 7700 XT | R$ 3.100 | R$ 2.600 | R$ 2.350 | Baixa |
GeForce RTX 3080 10 GB | R$ 3.500 | R$ 3.100 | R$ 2.800 | Alta |
Radeon RX 7800 XT | R$ 3.800 | R$ 3.400 | R$ 3.100 | Alta |
GeForce RTX 3080 12 GB | R$ 4.500 | R$ 3.400 | R$ 3.100 | Muito Baixa |
GeForce RTX 4070 | R$ 3.600 | R$ 3.500 | R$ 3.200 | Muito Alta |
Radeon RX 6900 XT | R$ 4.300 | R$ 3.500 | R$ 3.200 | Baixa |
GeForce RTX 4070 Ti | R$ 5.100 | R$ 4.400 | R$ 4.000 | Baixa |
Radeon RX 7900 XT | R$ 5.900 | R$ 4.800 | R$ 4.300 | Baixa |
GeForce RTX 4080 | R$ 7.600 | R$ 5.800 | R$ 5.200 | Muito Baixa |
Radeon RX 7900 XTX | R$ 6.600 | R$ 6.000 | R$ 5.400 | Alta |
GeForce RTX 4090 | R$ 10.000 | R$ 7.900 | R$ 7.100 | Muito Baixa |
O "valor OK" representa um custo razoável e aceitável para o modelo, e recomenda-se aproveitar promoções a partir desse valor para baixo. O "valor Black" representa realmente uma superpromoção, com um preço bem abaixo da média para a placa de vídeo no mercado e que merece muita atenção.
Em outra coluna também vemos a probabilidade de vermos o "valor OK" em prática durante a Black Friday, com indicações claras para cada modelo de GPU.
Prezados, segue nosso Guia de bons valores a se pagar nas Placas de Vídeo na Black Friday 2023!
— PC Build Wizard (@pcbuildwizard) November 20, 2023
A planilha está aqui (junto com os guias de 2022 e 2021):https://t.co/4bxSS8Hq6z pic.twitter.com/ksls0XOYm2
Podemos observar na tabela apresentada que a maior concentração de possíveis promoções com preços "Ok" estão entre modelos intermediários. Placas como a RX 6600, RX 7600, RTX 4060, RX 6700 XT e RTX 3060 Ti tem probabilidade "muito alta" de estarem com preço Ok.
Com base em que informações essa tabela foi montada?
O responsável pelo gerenciamento dessa conta e monitoramento dos preços é o Edno Silva, que trabalha com desenvolvimento de software. Para elaborar essas recomendações de preços, ele está levando em conta o histórico de preços recente, o desempenho em jogos de cada placa e também outras coisas como consumo, tecnologias adicionais como DLSS, FSR e ray tracing e mais.
Também vale destacar que, apesar do preço "Black" estar listado na tabela, as chances deles serem praticados são muito pequenas, como o próprio Edno Silva deixou claro. Esses valores estão aí muito mais para servirem como pontos de referência do que seria uma promoção realmente absurdamente boa.
Para ser mais exato, ele comenta no mesmo post do X (antigo Twitter) que a única placa com uma chance maior de chegar em um preço próximo ao "Black" é a RX 7900 XTX, um modelo topo de linha da AMD. Para ficar por dentro dos preços, a dica é ficar de olho no perfil PC Build Wizard.
Também vale destacar que, apesar das recomendações, a escolha final é do comprador. Só você sabe qual a sua necessidade e qual o tamanho do seu bolso nesse momento, mas esses dados ajudam a tomar uma decisão de compra mais informada e clara.
E aí, já escolheu a sua próxima placa de vídeo? Esta Black Friday pode ser a sua chance de garantir as melhores opções por preços reduzidos, fique de olho no TecMundo e economize em suas compras!
Fontes
Categorias