A Apple anunciou, nesta segunda-feira (18), o AirPods 3. A nova linha de fones tem, entre as novidades, o áudio espacial, equalização adaptativa (ajusta a música ao formato do ouvido) e bateria com até 30 horas de duração (com o case).
Apesar das melhorias, o novo produto não tem, por exemplo, o cancelamento de ruído ativo e o Modo Transparência, funções que continuam somente no AirPods Pro. Além disso, ele continua com o mesmo chip H1 que já estava presente no AirPods de 2ª geração.
Levando tudo isso em consideração, o TecMundo preparou uma tabela comparando o novo fone com os modelos anteriores. Confira, abaixo, uma comparação entre AirPods 2ª geração, AirPods 3ª geração e o AirPods Pro.
AirPods 2ª geração | AirPods 3ª geração | AirPods Pro | |
Altura | 40,5 mm | 30,7 mm | 30,9 mm |
Largura | 16,5 mm | 18,2 mm | 21,8 mm |
Peso | 4 gramas | 4,2 gramas | 5,4 gramas |
Estojo de recarga | Estojo de recarga sem fio | Estojo de recarga MagSafe | Estojo de recarga MagSafe |
Duração da bateria com músicas (com apenas uma recarga) | Até 5 horas | Até 6 horas (até 5 horas com Áudio Espacial ativado) | Até 4 horas e meia (até 5 horas com o cancelamento de ruído e ambiente desativados) |
Duração da bateria com conversação (com apenas uma recarga) | Até 3 horas e meia | Até 4 horas | Até 3 horas e meia |
Duração da bateria com músicas (com estojo de recarga) | Mais de 24 horas de áudio | Até 30 horas de áudio | Mais de 24 horas de áudio |
Duração da bateria com conversação (com estojo de recarga) | Até 18 horas | Até 20 horas | Mais de 18 horas |
Resistência a suor e água | Não tem | Resistência a suor e água (IPX4) | Resistência a suor e água (IPX4) |
Conectividade | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Cancelamento Ativo de ruído | Não tem | Não tem | Possui |
Modo Ambiente | Não tem | Não tem | Possui |
Áudio Espacial | Não tem | Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça | Áudio Espacial com rastreamento dinâmico de cabeça |
Equalização adaptativa | Não tem | Possui | Possui |
Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Não tem | Possui | Possui |
Sensores | Sensores ópticos duplos; Acelerômetro com detecção de movimento e Acelerômetro com detecção de voz | Sensor de detecção da pele; Acelerômetro com detecção de movimento; Acelerômetro com detecção de voz e Sensor de força | Sensores ópticos duplos; Acelerômetro com detecção de movimento; Acelerômetro com detecção de voz e Sensor de força |
Microfones | Microfones duplos com filtragem espacial | Microfones duplos com filtragem espacial e Microfone voltado para dentro | Microfones duplos com filtragem espacial e Microfone voltado para dentro |
USB | USB-A | USB-C | USB-C |
Chip | H1 | H1 | H1 |
Cores disponíveis | Branco | Branco | Branco |
Preço no Brasil (site oficial da Apple) | R$ 1.649 | R$ 2.399 | R$ 2.999 |
Fontes
Categorias