O comparador de preços Zoom divulgou hoje um relatório sobre os smartphones mais procurados da Black Friday 2015, que aconteceu na última sexta-feira 27/11. O aparelho mais buscado pelos consumidores foi o Samsung Galaxy S6, seguido pelo LG G4. Na lista dos dez modelos mais populares, tivemos três da Samsung, três da Motorola, dois da Apple, um da LG e outro da Sony.
Ao todo, oito dos dez mais buscados rodam o Android, e apenas dois (variantes do mesmo smartphone) possuem iOS, o que reflete a preferência dos consumidores brasileiros pelo Robô. Já a ausência do Windows Phone no ranking espelha o atual momento do sistema operacional da Microsoft, que registrou queda de 3% para 1,7% na participação de mercado mundialmente, de acordo com estudo do Gartner divulgado em 26/11.
Vale lembrar que os eletrônicos possuem margem de lucro mais apertada e os mais populares têm menor estoque para o varejo trabalhar
Pelo que estamos acompanhando, notamos uma queda de preços dos produtos mais buscados. Vale lembrar que os eletrônicos possuem margem de lucro mais apertada e os mais populares têm menor estoque para o varejo trabalhar. O que podemos dizer é que identificamos boas oportunidades de compra para os consumidores, ainda mais pelo reajuste de preço que esses itens sofrerão por conta do fim da Lei do Bem, a partir de janeiro de 2016, comentou Thiago Flores, diretor executivo do Zoom.
Confira agora a lista dos mais pesquisados no Zoom:
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
R$ 1.799,00 | R$ 4.390,00 | ||
R$ 1.671,12 | R$ 2.799,00 | 67% | |
R$ 835,12 | R$ 1.248,00 | 49% | |
R$ 725,66 | R$ 1.199,90 | 65% | |
R$ 1.849,41 | R$ 2.632,90 | 42% | |
R$ 1.815,51 | R$ 2.899,90 | 60% | |
R$ 949,00 | R$ 1.562,00 | 64% | |
R$ 1.699,90 | R$ 2.399,00 | 41% | |
R$ 519,00 | R$ 849,00 | 64% | |
Sony Xperia Z3 Compact | R$ 1.079,00 | R$ 2.490,00 | 131% |
O Zoom ainda separou uma lista com os aparelhos que sofreram as maiores reduções reais no preço durante a Black Friday. Infelizmente, todos são modelos bem básicos e pouco populares entre os consumidores.
| Produto | Desconto | Preço Mínimo | Preço Máximo |
1 | ZTE R236 | 79% | R$ 49,00 | R$ 217,55 |
2 | LG Optimus F5 | 61% | R$ 219,90 | R$ 619,00 |
3 | Motorola EX115 | 54% | R$ 313,41 | R$ 758,10 |
4 | LG Optimus GT540 | 54% | R$ 449,00 | R$ 1.082,10 |
5 | Gradiente Neo Dual Touch GC300SF | 53% | R$ 184,71 | R$ 184,71 |
6 | Samsung Galaxy S3 GT-I9300 | 37% | R$ 699,80 | R$ 1.804,91 |
7 | Multilaser Plus P3175 | 36% | R$ 106,54 | R$ 106,54 |
8 | LG Optimus L3 E400 | 27% | R$ 285,06 | R$ 379,05 |
9 | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 23% | R$ 474,17 | R$ 611,65 |
10 | Samsung Duos Basic E1182 2 | 23% | R$ 123,41 | R$ 123,41 |
Você conseguiu comprar o smartphone que queria na Black Friday? Comente no Fórum do TecMundo
Fontes
Categorias