Depois de muitos indícios de que ele estava mesmo a caminho, a Valve anunciou nesta quinta-feira (15) o Steam Deck. O videogame híbrido com configurações (e preço) de console de mesa chega em dezembro para concorrer principalmente com o Switch.
Assim como o produto da Nintendo, o vindouro eletrônico também terá uma espécie de “dock”, podendo ser conectado e jogado a partir de uma televisão. A promessa da empresa, inclusive, é que será um espécie de computador, já que rodará várias aplicações, incluindo a Epic Games, além da própria Steam.
E por aparentemente ser bastante potente, com especificações melhores que a do PS4, por exemplo, o novo aparelho poderá disputar mercado também com o Xbox Series S. Ambos possuem, por exemplo, a mesma GPU RDNA 2, apesar de que o produto da Microsoft tem 4 Teraflops, enquanto o da Valve alcança no máximo 1,6 Teraflops.
No meio disso tudo, qual será o videogame mais poderoso dentre os 3? O Voxel preparou uma tabela comparando as especificações técnicas de cada um.
Steam Deck | Nintendo Switch | Xbox Series S | |
Tamanho | 29,9 cm x 11,7 cm x 4,9 cm | 10,1 cm x 23,8 cm x 1,4 cm | 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5cm |
Peso | 669 gramas | 299 gramas | 1.93 quilogramas |
CPU | Zen 2 4c/8tb, 2.4 – 3.5 GHz (até 448 Gflops FP32) | Nvidia Tegra customizado | Zen 2 personalizada de 8X Cores, 3,6 GHz (3,4 GHz com SMT) |
GPU | 8 RDNA, 2 CUs, 1.0 – 1.6 GHz (até 1.6 Tflops FP32) | Nvidia Tegra customizado | RDNA 2 personalizado de 4 Tflops, 20 CUs e 1.565 GHz |
Armazenamento interno | 64 GB (eMMC); 256 GB (NVME) SSD ou 512 GB (NVME SSD de alta velocidade) | 32 GB (expansível até 2 TB com cartão de memória) | SSD NVME personalizado de 512 GB |
Conexões sem fio | Wi-Fi e Bluetooth 5.0 | Wi-Fi e Bluetooth 4.1 | Wi-Fi |
Resolução | 1280 x 800 px (16:10 aspect ratio) | 1080p (na TV) e 720p (portátil) | Até 1440p |
Frames por segundo | 60 FPS (máximo) | 60 FPS (máximo) | 120 FPS (máximo) |
Áudio | Estéreo com DSP | Estéreo | Dolby TrueHD com Atmos |
Entradas | USB-C, USB-A, HDMI 2.0 e Ethernet | USB-C, HDMI e Ethernet (ligado na TV) | USB 3.0, HDMI e Ethernet |
Bateria | 40 Whr (2 a 8 horas de gameplay) | 4310 mAh (4,5 a 9 horas de gameplay) | ######## |
Preço EUA | US$ 399 (64 GB); US$ 529 (256 GB) ou US$ 649 (512 GB) | US$ 299 | US$ 299 |
Preço Brasil | Indefinido | R$ 2.999 | R$ 2.999 |
E aí, qual dentre os 3 consoles você escolhe? Deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo!
Fontes
Categorias